Calendario delle letture
Astea S.p.A. effettua le letture dei misuratori idrici con la seguente frequenza prevista dal Testo Integrato TIMSII (Misura):
- 2 tentativi di lettura all’anno, per forniture con consumo annuo non superiore a 3.000 metri cubi
- 3 tentativi di lettura all’anno, per forniture con consumo annuo superiore a 3.000 metri cubi
Si riportano i calendari a partire dall’anno 2023:
1. Pubblicazione calendari di lettura per le utenze ordinarie semestrali
Zona di Lettura (Scarica Pdf) |
1° lettura | 2° lettura | ||
Data Pubblicazione | Calendario letture | Data Pubblicazione | Calendario letture | |
Loreto | ||||
Montecassiano | ||||
Montefano | ||||
Montelupone | ||||
Osimo-Gruppo 1 | ||||
Osimo-Gruppo 2 | ||||
Osimo-Gruppo 3 | ||||
Osimo-Gruppo 4 | ||||
Osimo-Gruppo 5 | ||||
Osimo-Gruppo 6 | ||||
Porto Recanati | ||||
Potenza Picena | ||||
Recanati |
* Mese previsto di pubblicazione
2. Pubblicazione calendari di lettura per Reflui industriali semestrali
Letture | Data Pubblicazione | Calendario letture |
1° lettura | ||
2° lettura |
* Mese previsto di pubblicazione
3. Pubblicazione calendari di lettura per le utenze quadrimestrali (ordinarie e Reflui industriali)
Letture | Data Pubblicazione | Calendario letture |
1° lettura | ||
2° lettura | ||
3° lettura |
* Mese previsto di pubblicazione
1. Pubblicazione calendari di lettura per le utenze ordinarie semestrali
Zona di Lettura (Scarica Pdf) |
1° lettura | 2° lettura | ||
Data Pubblicazione | Calendario letture | Data Pubblicazione | Calendario letture | |
Loreto | 26/03/2024 10:25 | 12/09/2024 14:40 | ||
Montecassiano | 29/04/2024 09:25 | 04/10/2024 11:20 | ||
Montefano | 30/04/2024 10:45 | 29/10/2024 15:30 | ||
Montelupone | 30/04/2024 12:20 | 21/10/2024 11:20 | ||
Osimo-Gruppo 1 | 22/12/2023 11:15 | 19/06/2024 10:00 | ||
Osimo-Gruppo 2 | 17/01/2024 12:20 | 11/07/2024 10:55 | ||
Osimo-Gruppo 3 | 14/02/2024 14:35 | 23/08/2024 10:40 | ||
Osimo-Gruppo 4 | 20/03/2024 11:35 | 03/10/2024 15:15 | ||
Osimo-Gruppo 5 | 15/04/2024 12:25 | 17/10/2024 12:30 | ||
Osimo-Gruppo 6 | 13/05/2024 09:40 | 12/11/2024 11:35 | ||
Porto Recanati | 22/12/2023 16:15 | 28/06/2024 10:55 | ||
Potenza Picena | 24/05/2024 11:15 | 11/11/2024 15:50 | ||
Recanati | 29/01/2024 09:30 27/02/2024 15:40 |
pdf(1) pdf(2) |
26/07/2024 08:00 13/08/2024 09:25 |
pdf(1) pdf(2) |
* Mese previsto di pubblicazione
2. Pubblicazione calendari di lettura per Reflui industriali semestrali
Letture | Data Pubblicazione | Calendario letture |
1° lettura | 19/01/2024 11:25 | |
2° lettura | 10/07/2024 15:10 |
* Mese previsto di pubblicazione
3. Pubblicazione calendari di lettura per le utenze quadrimestrali (ordinarie e Reflui industriali)
Letture | Data Pubblicazione | Calendario letture |
1° lettura | 15/02/2024 08:45 | |
2° lettura | 07/06/2024 09:15 | |
3° lettura | 17/10/2024 11:00 |
* Mese previsto di pubblicazione
1. Pubblicazione calendari di lettura per le utenze ordinarie semestrali
Zona di Lettura (Scarica Pdf) |
1° lettura | 2° lettura | ||
Data Pubblicazione | Calendario letture | Data Pubblicazione | Calendario letture | |
Loreto | 17/02/2023 14:00 | pdf(1) pdf(2) | 18/08/2023 12:00 | |
Montecassiano | 17/03/2023 11:30 | 13/09/2023 17:20 | ||
Montefano | 04/05/2023 12:45 | 18/10/2023 11:00 | ||
Montelupone | 14/04/2023 12:00 | 28/09/2023 11:30 | ||
Osimo-Gruppo 1 | 30/12/2022 11:30 | 19/06/2023 17:35 | ||
Osimo-Gruppo 2 | 20/01/2023 12:15 | 14/07/2023 11:00 | ||
Osimo-Gruppo 3 | 16/02/2023 13:00 | pdf(1) pdf(2) | 29/08/2023 11:00 | |
Osimo-Gruppo 4 | 28/03/2023 10:15 | 26/09/2023 16:20 | ||
Osimo-Gruppo 5 | 17/04/2023 17:30 | 17/10/2023 09:40 | ||
Osimo-Gruppo 6 | 18/05/2023 12:15 | 13/11/2023 14:30 | ||
Porto Recanati | 30/12/2022 11:30 | 01/06/2023 18:00 | ||
Potenza Picena | 12/05/2023 11:50 | 30/10/2023 15:05 | ||
Recanati | 20/01/2023 12:15 | pdf(1) pdf(2) | 07/07/2023 12:40 26/07/2023 09:00 |
pdf(1) pdf(2) |
* Mese previsto di pubblicazione
2. Pubblicazione calendari di lettura per Reflui industriali semestrali
Letture | Data Pubblicazione | Calendario letture |
1° lettura | 30/12/2022 11:30 | |
2° lettura | 10/07/2023 14:55 |
* Mese previsto di pubblicazione
3. Pubblicazione calendari di lettura per le utenze quadrimestrali (ordinarie e Reflui industriali)
Letture | Data Pubblicazione | Calendario letture |
1° lettura | 14/02/2023 18:00 | |
2° lettura | 01/06/2023 17:45 | |
3° lettura | 03/10/2023 09:00 |
* Mese previsto di pubblicazione